Domainpreise
Preise je Domain für die Registrierung oder den Umzug zu Baebeca. Prüfen und bestellen kannst du deine Domain unter Domains.
| Endung | Unternehmer (zzgl. MwSt.) | Privatverbraucher (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| .ac | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .academy | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .accountant | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .accountants | 21,00 € im Monat | 24,99 € im Monat |
| .actor | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .ae | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .af | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .ag | 16,50 € im Monat | 19,64 € im Monat |
| .agency | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .am | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .apartments | 10,50 € im Monat | 12,50 € im Monat |
| .app | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .art.do | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .asia | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .associates | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .at | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .at.it | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .auction | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .audio | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .band | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .bar | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .bargains | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .bayern | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .be | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .beer | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .berlin | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .bg | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .bi | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .bid | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .bike | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .bingo | 10,50 € im Monat | 12,50 € im Monat |
| .bio | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .biz | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .biz.nr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .biz.pl | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .biz.pr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .biz.tr | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .blackfriday | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .blog | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .bo | 49,50 € im Monat | 58,91 € im Monat |
| .boo | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .boutique | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .build | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .builders | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .business | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .by | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .bz | 4,00 € im Monat | 4,76 € im Monat |
| .bz.it | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .cab | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .cafe | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .camera | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .camp | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .capital | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .cards | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .care | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .careers | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .casa | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .cash | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .casino | 29,50 € im Monat | 35,11 € im Monat |
| .catering | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .cc | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .cd | 18,00 € im Monat | 21,42 € im Monat |
| .center | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .cg | 53,00 € im Monat | 63,07 € im Monat |
| .ch | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .chat | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .cheap | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .christmas | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .church | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .city | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .claims | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .cleaning | 14,00 € im Monat | 16,66 € im Monat |
| .click | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .clinic | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .clothing | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .cloud | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .club | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .cn | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .co | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .co.ag | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .co.at | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .co.cr | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .co.gg | 14,50 € im Monat | 17,26 € im Monat |
| .co.gl | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .co.im | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .co.it | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .co.je | 19,50 € im Monat | 23,21 € im Monat |
| .co.lc | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .co.th | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .coach | 14,50 € im Monat | 17,26 € im Monat |
| .codes | 13,00 € im Monat | 15,47 € im Monat |
| .coffee | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .college | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .cologne | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .com | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .com.af | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .com.ag | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .com.bo | 30,50 € im Monat | 36,30 € im Monat |
| .com.bz | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .com.cn | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .com.co | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .com.do | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .com.es | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .com.fj | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .com.im | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .com.lc | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .com.mx | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .com.nr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .com.pe | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .com.pl | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .com.pr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .com.pt | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .com.sc | 18,50 € im Monat | 22,02 € im Monat |
| .com.sl | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .com.tr | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .com.vc | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .community | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .company | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .computer | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .condos | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .construction | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .consulting | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .contractors | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .cooking | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .cool | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .country | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .courses | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .cr | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .credit | 19,00 € im Monat | 22,61 € im Monat |
| .creditcard | 27,50 € im Monat | 32,73 € im Monat |
| .cricket | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .cruises | 10,50 € im Monat | 12,50 € im Monat |
| .cx | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .cz | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .dad | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .dance | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .date | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .dating | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .day | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .de | 2,00 € im Monat | 2,38 € im Monat |
| .deals | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .degree | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .delivery | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .democrat | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .dental | 14,50 € im Monat | 17,26 € im Monat |
| .design | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .dev | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .diamonds | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .diet | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .digital | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .direct | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .directory | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .discount | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .dk | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .dm | 32,50 € im Monat | 38,68 € im Monat |
| .dog | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .domains | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .download | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .earth | 4,00 € im Monat | 4,76 € im Monat |
| .ec | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .education | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat | |
| .energy | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .engineering | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .enterprises | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .equipment | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .es | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .esq | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .estate | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .eu | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .events | 10,50 € im Monat | 12,50 € im Monat |
| .exchange | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .expert | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .exposed | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .express | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .fail | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .faith | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .family | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .fan | 10,50 € im Monat | 12,50 € im Monat |
| .fans | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .farm | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .fashion | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .feedback | 63,50 € im Monat | 75,57 € im Monat |
| .film | 14,00 € im Monat | 16,66 € im Monat |
| .finance | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .financial | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .fish | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .fishing | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .fit | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .fitness | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .flights | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .florist | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .flowers | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .fm | 20,50 € im Monat | 24,40 € im Monat |
| .foo | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .football | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .forsale | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .foundation | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .fr | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .fund | 13,00 € im Monat | 15,47 € im Monat |
| .furniture | 19,50 € im Monat | 23,21 € im Monat |
| .futbol | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .gallery | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .game | 65,50 € im Monat | 77,95 € im Monat |
| .garden | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .gen.tr | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .gg | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .gift | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .gifts | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .gives | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .gl | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .glass | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .global | 18,00 € im Monat | 21,42 € im Monat |
| .gm | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .gmbh | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .gold | 19,00 € im Monat | 22,61 € im Monat |
| .golf | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .gp | 16,50 € im Monat | 19,64 € im Monat |
| .graphics | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .gratis | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .gripe | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .group | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .gs | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .guide | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .guitars | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .guru | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .gy | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .hamburg | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .haus | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .healthcare | 16,00 € im Monat | 19,04 € im Monat |
| .help | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .hiphop | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .hk | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .hn | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .hockey | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .holdings | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .holiday | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .horse | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .host | 17,50 € im Monat | 20,83 € im Monat |
| .hosting | 65,50 € im Monat | 77,95 € im Monat |
| .house | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .how | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .im | 14,00 € im Monat | 16,66 € im Monat |
| .immo | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .immobilien | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .immobillien | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .in | 4,00 € im Monat | 4,76 € im Monat |
| .in.th | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .industries | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .info | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .info.fj | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .info.nr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .info.pl | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .info.pr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .info.tr | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .ing | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .ink | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .institute | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .insure | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .international | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .investments | 23,50 € im Monat | 27,97 € im Monat |
| .io | 13,00 € im Monat | 15,47 € im Monat |
| .is | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .it | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .je | 19,50 € im Monat | 23,21 € im Monat |
| .jetzt | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .jewelry | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .juegos | 65,50 € im Monat | 77,95 € im Monat |
| .kaufen | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .ki | 151,00 € im Monat | 179,69 € im Monat |
| .kitchen | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .koeln | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .l.lc | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .la | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .land | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .lc | 4,00 € im Monat | 4,76 € im Monat |
| .lease | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .legal | 13,00 € im Monat | 15,47 € im Monat |
| .li | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .life | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .lighting | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .limited | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .limo | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .link | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .live | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .loan | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .loans | 19,50 € im Monat | 23,21 € im Monat |
| .lol | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .love | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .lt | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .ltd | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .lu | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .lv | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .maison | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .management | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .market | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .marketing | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .md | 39,50 € im Monat | 47,01 € im Monat |
| .me | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .media | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .meme | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .memorial | 20,00 € im Monat | 23,80 € im Monat |
| .men | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .menu | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .mg | 35,50 € im Monat | 42,25 € im Monat |
| .mn | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .mobi | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .moda | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .money | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .mov | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .ms | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .mx | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .name | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .name.fj | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .name.pr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .ne.ug | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .net | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .net.af | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .net.ag | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .net.bo | 64,00 € im Monat | 76,16 € im Monat |
| .net.bz | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .net.cn | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .net.do | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .net.ec | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .net.fj | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .net.gg | 14,50 € im Monat | 17,26 € im Monat |
| .net.gl | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .net.im | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .net.je | 19,50 € im Monat | 23,21 € im Monat |
| .net.lc | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .net.nr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .net.pl | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .net.pr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .net.sc | 18,50 € im Monat | 22,02 € im Monat |
| .net.sl | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .net.th | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .net.tr | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .net.vc | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .network | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .nexus | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .ninja | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .nl | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .nom.ag | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .nr | 158,50 € im Monat | 188,62 € im Monat |
| .nrw | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .nu | 9,50 € im Monat | 11,31 € im Monat |
| .one | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .online | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .or.at | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .or.cr | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .org | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .org.af | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .org.ag | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .org.bo | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .org.bz | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .org.cn | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .org.do | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .org.fj | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .org.gg | 14,50 € im Monat | 17,26 € im Monat |
| .org.im | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .org.je | 19,50 € im Monat | 23,21 € im Monat |
| .org.lc | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .org.nr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .org.pe | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .org.pl | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .org.pr | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .org.sc | 18,50 € im Monat | 22,02 € im Monat |
| .org.sl | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .org.tr | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .org.vc | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .p.lc | 3,00 € im Monat | 3,57 € im Monat |
| .page | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .partners | 13,00 € im Monat | 15,47 € im Monat |
| .parts | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .party | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .phd | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .photo | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .photography | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .photos | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .pics | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .pictures | 3,50 € im Monat | 4,17 € im Monat |
| .pizza | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .pl | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .place | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .plumbing | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .plus | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .pr | 215,00 € im Monat | 255,85 € im Monat |
| .press | 14,00 € im Monat | 16,66 € im Monat |
| .productions | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .prof | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .properties | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .property | 21,50 € im Monat | 25,59 € im Monat |
| .pt | 4,00 € im Monat | 4,76 € im Monat |
| .pub | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .pw | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .racing | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .re | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .recipes | 14,50 € im Monat | 17,26 € im Monat |
| .reise | 18,00 € im Monat | 21,42 € im Monat |
| .reisen | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .rentals | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .repair | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .report | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .rest | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .restaurant | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .review | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .reviews | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .rip | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .rocks | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .rodeo | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .rsvp | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .ruhr | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .run | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .rw | 53,00 € im Monat | 63,07 € im Monat |
| .saarland | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .sale | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .salon | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .sarl | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .sc | 18,50 € im Monat | 22,02 € im Monat |
| .school | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .schule | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .science | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .se | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .services | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .sexy | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .sh | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .shoes | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .shop | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .show | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .si | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .singles | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .site | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .sk | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .ski | 13,50 € im Monat | 16,07 € im Monat |
| .sl | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .social | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .software | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .solar | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .solutions | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .soy | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .space | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .st | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .store | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .stream | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .studio | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .study | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .style | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .supplies | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .supply | 5,00 € im Monat | 5,95 € im Monat |
| .support | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .surf | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .surgery | 10,50 € im Monat | 12,50 € im Monat |
| .systems | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .tattoo | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .tax | 12,50 € im Monat | 14,88 € im Monat |
| .taxi | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .tc | 17,50 € im Monat | 20,83 € im Monat |
| .team | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .tech | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .technology | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .tel | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .tennis | 14,00 € im Monat | 16,66 € im Monat |
| .theater | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .tienda | 10,00 € im Monat | 11,90 € im Monat |
| .tips | 6,00 € im Monat | 7,14 € im Monat |
| .tires | 16,50 € im Monat | 19,64 € im Monat |
| .tirol | 8,50 € im Monat | 10,12 € im Monat |
| .tk | 2,50 € im Monat | 2,98 € im Monat |
| .today | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .tools | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .tours | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .town | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .toys | 12,00 € im Monat | 14,28 € im Monat |
| .trade | 4,50 € im Monat | 5,36 € im Monat |
| .training | 8,00 € im Monat | 9,52 € im Monat |
| .tv | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .tw | 6,50 € im Monat | 7,74 € im Monat |
| .ug | 9,00 € im Monat | 10,71 € im Monat |
| .university | 11,50 € im Monat | 13,69 € im Monat |
| .vacations | 7,50 € im Monat | 8,93 € im Monat |
| .vc | 5,50 € im Monat | 6,55 € im Monat |
| .ventures | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .versicherung | 24,50 € im Monat | 29,16 € im Monat |
| .vg | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
| .viajes | 15,50 € im Monat | 18,45 € im Monat |
| .video | 7,00 € im Monat | 8,33 € im Monat |
| .villas | 11,00 € im Monat | 13,09 € im Monat |
